স্পেসিফিকেশন:
| মডেল | ক্যাপাসিটি | পাওয়ার সাপ্লাই | পাওয়ার সাপ্লাই | শক্তি খরচ |
| BD-25DC | 25L | DC12V/24V | 40W | 0.43kW.h/24h |
| BD-30DC | 30L | DC12V/24V | 40W | 0.48kW.h/24h |
| BD-40DC | 40 এল | ডিসি 12V/24V | 50W | 0.6kW.h/24h |
| BD-50DC | 50L | ডিসি 12V/24V | 60W | 0.65kW.h/24h |
| মডেল | একক পরিমান | প্যাকিং আকার | N.w/G.w | পরিমাণ/40HQ |
| BD-25DC | 580*370*330 মিমি | 660*430*385 মিমি | 14/16 কেজি এস | 540 পিসি |
| BD-30DC | S80*370*365 মিমি | 660 * 430*420 মিমি | 15/17 কেজি এস | 540 পিসি |
| বিডি -4 সিডিসি | S80*370*435 মিমি | 660*830*490 মিমি | 17/19 কেজি এস | 450 পিসি |
| B0-50DC | S80*370*495 মিমি | 660*430*560 মিমি | 19/21 কেজি এস | 3GOpcs33 |
















